Nr crt | Denumirea serviciului | Pret (lei) |
1 | Consultatie initiala | 250 |
2 | Control | 150 |
3 | Otoemisiuni acustice | 100 |
4 | Potentiale auditive evocate automatizate | 150 |
5 | Extragere dop cerumen | 50 |
6 | Extragere dop cerumen bilateral | 90 |
7 | Fitting IC + Audiograma in CL | 250 |
8 | Fitting IC + Audiograma in CL bilateral | 300 |
9 | ASSR | 300 |
10 | BERA (ABR diagnostic) | 200 |
11 | Aspiratie auriculara | 50 |
12 | Video-otoscopie | 50 |
13 | Audiograma tonala liminara (ATL) | 90 |
14 | Audiograma comportamentala | 90 |
15 | Audiograma vocala | 90 |
16 | Audiograma tonala in camp liber – 1 ureche | 80 |
17 | Audiograma vocala in camp liber – 1 ureche | 80 |
18 | Impedanta | 70 |
19 | Pachet -ATL + Impedanta | 150 |
20 | Logopedie | 100 |
21 | Consiliere parentala | 150 |
22 | Terapie prin joc (individuala) | 150 |
23 | Dramaterapie (individuala) | 150 |
24 | Terapie prin joc (de grup) | 70 |
25 | Dramaterapie (de grup) | 70 |
26 | Interpretare imagistica | 100 |
Pacientul aflat la prima prezentare in clinica plateste consultatia initiala plus investigatii.